GLI SCORRETTI
ABBIAMO 19 CARTELLINI IN 11 PARTITE, LA MEDIA E' 1,72 A PARTITA. FACCIAMO SCHIFO
Visto e considerato che solo a metà campionato la nostra squadra si arricchisce di cartellini gialli e rossi, abbiamo pensato di aggiungere questa sezione che ricorda i momenti più scorretti del nostro campionato...
| Partita | Scorretto | Cart | Commento | * |
| Bassa - Gosso | Covati | Presunto sgambetto | ||
| Gosso - Crema | Pisani | Pugno evvai ! | ||
| Cus Brescia- Gosso | Tagliaferri | Fallo Tattico | ||
| Cus Brescia - Gosso | Fornari N. | Calcio a terra causato da tentativo di mangiarsi un polpaccio | ||
| Gosso - Marco Polo | Malchiodi | Placcaggio al collo in ritardo dopo 15 secondi di gioco | 1 | |
| Gosso - Marco Polo | Cirioni | Passato in secondo piano rispetto al malchio, ebè..... | ||
| Valcamonica - Gosso | Rankovic | Sciovolata a piedi pari negli stinchi tipo terzino anni '50 | ||
| Borgo - Gosso | Fornari N | TROPPO AGGRESSIVO IN RUCK, MA STAI SCHERZANDO ?!?! | ||
| Borgo - Gosso | Rosi | Scazzottata western e via ca andum... il primo in carriera | ||
| Borgo - Gosso | Barani | Ammonizione del capitano causa dibattito tra le squarde | ||
| Crema - Gosso | Pisani | Sei il solito esagerato Piso! io mi vergognerei se fossi in te ! | ||
| Gosso - CUS Brescia | Tagliaferri | |||
| Gosso - CUS Brescia | Giudissi | |||
| Gosso - CUS Brescia | Riccardi | |||
| Gosso - CUS Brescia | Giudissi | Dopo la fine della partita per ignobili insulti | ||
| Gosso - CUS Brescia | Guglielmetti M | Vera e propria carezza al loro pilone | ||
| Gosso - Bassa | Spelta | Cazzotto | ||
| Marco Polo - Gosso | Covati | Una carezza ! E dai Tak ! | ||
| Marco Polo - Gosso | Fornari N. | Anche a fine stagione il Fiz non diventa sgamato e lo beccano SEMPRE |
Ragazzi sta per venire il momento più delicato, assegnare i punteggi e capire esattamente chi sarà il vincitore.
| 2 Punti | |
| 1 Punto |
Per chi prende 2 gialli in una partita quindi 2 punti, 1 giallo + 1 giallo, o chi come Ovulo ha preso 1 giallo e poi 1 rosso prende invece 3 punti
Questa è la classifica a punti, è ancora fondamentale l'ultima partita, se ne potrebbero vedere delle belle, tipo Ovulo e il Fiz che si ammazzano di botte tra di loro.
| Nome Scorretto | Punti | Posizione |
| Fornari N. | 3 | |
| Giudissi | 3 | |
| Covati | 2 | |
| Pisani | 2 | |
| Tagliaferri | 2 | |
| Malchiodi | 2 | |
| Rosi | 2 | |
| Guglielmetti M | 2 | |
| Cirioni | 1 | |
| Rankovic | 1 | |
| Barani | 1 | |
| Riccardi | 1 | |
| Spelta | 1 |
Grandi Golosoni contro il CUS Brescia, ben 5 cartellini di cui 2 rossi, ragazzi vi amo, avete ascoltato le mie raccomadazioni scritte sotto in rosso !
Grandi novità : inserito postumo il cartellino per Cirioni, passato in secondo piano e attenzione al Piso (Pisani), al Fiz, per i profani Fornari N, e a Giudissi: doppio giallo e sono i tre giocatori con più cartellini
Fra l'altro il Piso è recidivo proprio con il Crema !!!!
Ricordatevi, cari giocatori, che c'è ancora mezza stagione per partecipare
a "Gli Scorretti"
Per partecipare è sufficiente prendere un giallo oppure un
rosso (molto meglio un rosso, dai !) e potrete vincere il premio di fine stagione
del SUPERPESCEGATTO
